Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
* mesto Detva | 490 | 0 | 184 | 306 | 76 | 374 | 40 |
A. Bernoláka | 581 | 11 | 326 | 266 | 62 | 345 | 185 |
A. Hlinku | 929 | 12 | 490 | 451 | 97 | 509 | 335 |
**adresy bez ulice | 2 868 | 78 | 1 466 | 1 478 | 471 | 1 795 | 678 |
Agátová | 41 | 0 | 24 | 17 | 3 | 28 | 10 |
B. Němcovej | 56 | 0 | 29 | 27 | 12 | 34 | 10 |
Cintorínska | 95 | 0 | 48 | 47 | 31 | 51 | 13 |
Dolinky | 900 | 10 | 496 | 414 | 127 | 552 | 231 |
Družstevná | 84 | 0 | 46 | 38 | 7 | 42 | 35 |
E. M. Šoltésovej | 60 | 0 | 35 | 25 | 11 | 40 | 9 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 14.11.2024 04:05