Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
Fučíkova | 59 | 0 | 27 | 32 | 4 | 30 | 25 |
Hollého | 94 | 2 | 59 | 37 | 5 | 59 | 32 |
Hviezdoslavova | 150 | 0 | 82 | 68 | 18 | 80 | 52 |
Chalupkova | 71 | 1 | 39 | 33 | 12 | 48 | 12 |
J. G. Tajovského | 162 | 1 | 90 | 73 | 15 | 80 | 68 |
J. Kráľa | 109 | 0 | 58 | 51 | 9 | 54 | 46 |
J. Thurzu | 25 | 0 | 13 | 12 | 2 | 21 | 2 |
Jána Pavla II. | 28 | 0 | 16 | 12 | 2 | 26 | 0 |
Jánošíkova | 32 | 2 | 12 | 22 | 9 | 25 | 0 |
Jesenského | 135 | 0 | 68 | 67 | 22 | 76 | 37 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 14.11.2024 04:05