Informácie o príjmoch rozpočtu
Mena | Druh príjmov | Výška príjmov | Celkové príjmy | Podiel na celk. príjm. [%] |
EUR | Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch | 6 492 884,00 | 17 850 359,00 | 36,37 |
EUR | Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch | 2 416 695,00 | 17 850 359,00 | 13,54 |
EUR | Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch | 1 581 549,00 | 17 850 359,00 | 8,86 |
EUR | Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch | 1 206 932,00 | 17 850 359,00 | 6,76 |
EUR | Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch | 6 152 299,00 | 17 850 359,00 | 34,47 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 14.11.2024 04:05
Kategórie | Položky | Mena | Kód | Názov položky | Schválený rozpočet | Plnenie rozpočtu | Rozdiel |
 |  | EUR | 1 | Daňové príjmy | 6 152 299,00 | 6 766 406,26 | - 614 107,26 |
 |  | EUR | 2 | Nedaňové príjmy | 1 581 549,00 | 1 344 301,04 | 237 247,96 |
 |  | EUR | 3 | Granty a transfery | 6 492 884,00 | 4 620 947,67 | 1 871 936,33 |
 |  | EUR | 4 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 1 206 932,00 | 1 249 498,54 | - 42 566,54 |
 |  | EUR | 5 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 2 416 695,00 | 1 380 738,56 | 1 035 956,44 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 14.11.2024 04:05
| | |