CG eGOV - verzia 2025.2.2.250530-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 14.11.2024 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom23.495.396,00 €22.798.236,00 €17.398.001,53 €76,31 %
Bežné príjmy15.342.994,00 €15.388.221,00 €13.510.028,35 €87,79 %
Kapitálové príjmy4.395.658,00 €3.477.368,00 €24.221,90 €0,70 %
Finančné operácie príjmy3.756.744,00 €3.932.647,00 €3.863.751,28 €98,25 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom16.506.569,00 €15.205.209,00 €6.974.119,57 €45,87 %
Bežné výdavky7.290.013,00 €7.277.130,00 €5.483.472,38 €75,35 %
Kapitálové výdavky8.839.556,00 €7.480.499,00 €1.212.309,36 €16,21 %
Finančné operácie výdavky377.000,00 €447.580,00 €278.337,83 €62,19 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky6.988.827,00 €7.593.027,00 €10.423.881,96 €137,28 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.