Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 14.11.2024 04:05
Príjmy |
| Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 23.495.396,00 € | 22.798.236,00 € | 17.398.001,53 € | 76,31 % |
Bežné príjmy | 15.342.994,00 € | 15.388.221,00 € | 13.510.028,35 € | 87,79 % |
Kapitálové príjmy | 4.395.658,00 € | 3.477.368,00 € | 24.221,90 € | 0,70 % |
Finančné operácie príjmy | 3.756.744,00 € | 3.932.647,00 € | 3.863.751,28 € | 98,25 % |
Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 16.506.569,00 € | 15.205.209,00 € | 6.974.119,57 € | 45,87 % |
Bežné výdavky | 7.290.013,00 € | 7.277.130,00 € | 5.483.472,38 € | 75,35 % |
Kapitálové výdavky | 8.839.556,00 € | 7.480.499,00 € | 1.212.309,36 € | 16,21 % |
Finančné operácie výdavky | 377.000,00 € | 447.580,00 € | 278.337,83 € | 62,19 % |
Príjmy – Výdavky |
Príjmy – Výdavky | 6.988.827,00 € | 7.593.027,00 € | 10.423.881,96 € | 137,28 % |
| | |